Цены на морские перевозки грузов

Выгрузка | 20 DV | 40 HQ |
Москва | 155 000 руб. * | 140 000 руб. * |
Краснодар | 40 000 руб. * | 40 000 руб. * |
Энгельс (Саратов) | 165 000 руб. ** | 140 000 руб. ** |
Симферополь | 170 000 руб. ** | 170 000 руб. ** |
Воронеж | 135-140 000 руб. ** | 100 000 руб. ** |
Санкт-Петербург | 250 000 руб. ** | 180 000 руб. ** |
Самара | 200-210 000 руб. ** | 170-180 000 руб. * |
Нижний Новгород | 200 000 руб. ** | 170-180 000 руб. * |
Славянск-на-Кубани | 30 000 руб. * | 30 000 руб. * |
Сочи | 100-105 000 руб. ** | 100-105 000 руб. ** |
Майкоп | 55 000 руб. * | 55 000 руб. * |
Ставрополь | 70 000 руб. ** | 63 000 руб. ** |
Волгоград | 110 000 руб. * | 120 000 руб. ** |
Севастополь | 185 000 руб. ** | 185 000 руб. ** |
Бронницы | 155 000 руб. * | 140 000 руб. * |
Казань | 210 000 руб. ** | 185 000 руб. ** |
Армавир | 65 000 руб. * | 65 000 руб. ** |
Ростов-на-Дону | 70-75 000 руб. * | 70-75 000 руб. * |
* с НДС
** без НДС
Порт | 40 HC — цена $ | 20 DV — цена $ |
Греция, Пирей | 2350 | 1225 |
Греция, Салоники | 2850 | 1825 |
Израиль, Ашдод | 4280 | 3125 |
Испания, Барселона / Валенсия | 2950 | 2750 |
Испания, Кастельон | 8916 | 4600 |
Италия, Генуя / Салерно / Специя | 5374 | 3019 |
Турция, Амбарли (Стамбул) | 450 | 350 |
Турция, Гебзе | 450 | 350 |
Турция, Гемлик | 815 | 715 |
Турция, Измир | 450 | 350 |
Турция, Марпорт | 2800 | 1900 |
Турция, Мерсин | 1025 | 825 |
Турция, Самсун | 2500 | 1500 |
Турция, Эвьяп | 2800 | 1750 |
Тунис, Бизерта | 4160 | 2435 |
Тунис, Сус | 4160 | 2435 |
Алжир, Аннаба | 3250 | 2235 |
Алжир, Алжир | 3250 | 2235 |
Румыния, Констанца | 4665 | 2693 |
Франция, Фо-Сюр-Мер | 3442 | 1621 |
Болгария, Бургас | 1850 | 1025 |
Марокко, Касабланка | 2950 | 2500 |
Англия | 5695 | 3710 |
Порт | 40 HQ — цена $ | 20 DV — цена $ |
Алжир, Алжир | 3800 | 3300 |
Алжир, Аннаба / Оран | 4950 | 2990 |
Греция, Пирей / Салоники | 3800 | 2500 |
Египет, Александрия | 1920 | 1700 |
Египет, Эль Дeхейла | 1920 | 1700 |
Израиль, Ашдод | 2130 | 1700 |
Индия, Мундра / Нава-Шева | 1870 | 1550 |
Иран, Анзали | 2200 | 3150 |
Испания, Барселона / Кастельон / Валенсия | 4700 € | 2400 € |
Италия, Генуя / Салерно | 5050 € | 2700 € |
Китай, Нанша / Нингбо / Шанхай | 1120 | 1120 |
Ливан, Бейрут | 4450 | 3150 |
Ливия, Триполи / Хомс / Мисурата | 2700 | 2450 |
Марокко, Касабланка | 4990 | 3800 |
ОАЭ, Джебель Али | 2550 | 1750 |
Румыния, Констанца | 4250 € | 2400 € |
Саудовская Аравия, Джедда / Даммам | 5850 | 5850 |
Тунис, Бизерта | 4300 | 2500 |
Турция, Алиага / Измир | 1800 | 1700 |
Турция, Амбарли (Стамбул) | 800 | 700 |
Турция, Гемлик | 1500 | 1500 |
Турция, Гебзе | 800 | 700 |
Турция, Мерсин | 1800 | 1700 |
*индикатив цен